Desa Sindangprabu

Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Sindangprabu

Perayaan

Hari Bumi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sindangprabu Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Sindangprabu
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Sindangprabu
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 615 22,68% 351 12,94% 264 9,73%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 796 29,35% 10 0,37% 786 28,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 458 16,89% 247 9,11% 211 7,78%
4 PENSIUNAN 5 0,18% 2 0,07% 3 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,29% 6 0,22% 2 0,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 127 4,68% 120 4,42% 7 0,26%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 42 1,55% 32 1,18% 10 0,37%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,29% 4 0,15% 4 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 77 2,84% 64 2,36% 13 0,48%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,37% 8 0,29% 2 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 6 0,22% 2 0,07% 4 0,15%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 0,41% 6 0,22% 5 0,18%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 5 0,18% 2 0,07% 3 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,15% 3 0,11% 1 0,04%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 531 19,58% 521 19,21% 10 0,37%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.712 100,00% 1.385 51,07% 1.327 48,93%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.712 100,00% 1.385 51,07% 1.327 48,93%
Diperbarui : 07 April 2026 15:19:53

Desa

1.385

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.385penduduk

1.327

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.327penduduk

2.712

TOTAL

TOTAL2.712penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ASEP SURYANA, S.H,CLR,CCLA,CCD

Ada di Kantor

Sekretaris

YUSEP HERMANSYAH

Ada di Kantor

Kaur Keuangan

AI DEDEH HAYATI

Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha

TATI NURHAYATI

Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

AGUS FIRMAN

Ada di Kantor

Kasi Kesra

RIKI RINDIANA

Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

YAYAN TARYANA HIMAWAN

Ada di Kantor

Kadus 1

SUNARYO

Ada di Kantor

Kadus 2

DARYANA

Ada di Kantor

Kadus 3

UJANG ANDRI SUHANDI

Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

YUSEP WAHYUPUDIN, S.E

Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

1

Surat

Total

1

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 149
Kemarin : 22
Total Pengunjung : 13.958
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.145
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

ASEP SURYANA, S.H,CLR,CCLA,CCD

Kepala Desa


Ada di Kantor

YUSEP HERMANSYAH

Sekretaris
Ada di Kantor

AI DEDEH HAYATI

Kaur Keuangan
Ada di Kantor

TATI NURHAYATI

Kaur Tata Usaha
Ada di Kantor

AGUS FIRMAN

Kasi Pemerintahan
Ada di Kantor

RIKI RINDIANA

Kasi Kesra
Ada di Kantor

YAYAN TARYANA HIMAWAN

Kasi Pelayanan
Ada di Kantor

SUNARYO

Kadus 1
Ada di Kantor

DARYANA

Kadus 2
Ada di Kantor

UJANG ANDRI SUHANDI

Kadus 3
Ada di Kantor

YUSEP WAHYUPUDIN, S.E

Kaur Perencanaan
Ada di Kantor