Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 521 | 19,21% | 282 | 10,40% | 239 | 8,81% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 144 | 5,31% | 69 | 2,54% | 75 | 2,77% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.038 | 38,27% | 506 | 18,66% | 532 | 19,62% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 382 | 14,09% | 187 | 6,90% | 195 | 7,19% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 558 | 20,58% | 306 | 11,28% | 252 | 9,29% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,52% | 7 | 0,26% | 7 | 0,26% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,48% | 5 | 0,18% | 8 | 0,29% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 42 | 1,55% | 23 | 0,85% | 19 | 0,70% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.712 | 100,00% | 1.385 | 51,07% | 1.327 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.712 | 100,00% | 1.385 | 51,07% | 1.327 | 48,93% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat