Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 18 | 0,66% | 12 | 0,44% | 6 | 0,22% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 125 | 4,61% | 73 | 2,69% | 52 | 1,92% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 230 | 8,48% | 116 | 4,28% | 114 | 4,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 246 | 9,07% | 135 | 4,98% | 111 | 4,09% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 211 | 7,78% | 110 | 4,06% | 101 | 3,72% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 216 | 7,96% | 108 | 3,98% | 108 | 3,98% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 222 | 8,19% | 121 | 4,46% | 101 | 3,72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 214 | 7,89% | 107 | 3,95% | 107 | 3,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 193 | 7,12% | 96 | 3,54% | 97 | 3,58% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 208 | 7,67% | 112 | 4,13% | 96 | 3,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 158 | 5,83% | 76 | 2,80% | 82 | 3,02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 149 | 5,49% | 64 | 2,36% | 85 | 3,13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 164 | 6,05% | 77 | 2,84% | 87 | 3,21% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 147 | 5,42% | 76 | 2,80% | 71 | 2,62% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 87 | 3,21% | 41 | 1,51% | 46 | 1,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 1,84% | 29 | 1,07% | 21 | 0,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 74 | 2,73% | 32 | 1,18% | 42 | 1,55% |
| JUMLAH | 2.712 | 100,00% | 1.385 | 51,07% | 1.327 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.712 | 100,00% | 1.385 | 51,07% | 1.327 | 48,93% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat